Serie del producto
095000-5392 inyector común del carril de Denso
Palabras clave:
Serie:
Detalles del producto
| CATÁLOGO DEL INYECTOR DE DENSO | |||
| INYECTOR | VEHÍCULO | MOTOR | OEM no. |
| 095000-0073 | MITSUBISHI | ME163859 | |
| 095000-0139 | HINO | 23910-1043 | |
| 095000-0145 | ISUZU | 4HK1/6HK1 | 8-943922610 |
| 095000-0164/0165 | ISUZU | 700P | 8-94392862-2/8-94392862-3 |
| 095000-0170 | HINO | J08C | |
| 095000-0214 | HINO | ||
| 095000-0240 | HINO | ||
| 095000-0243 | HINO | 23910-1145/23910-1146 S2391-01146 |
|
| 095000-0250 | Toyota | 1KD-FTV | 23670-30440/ 23670-39435 |
| 095000-0285 | HINO | 23910-1135/23910-1136 | |
| 095000-0302/095000-0303/095000-0304 | Equipo del coche de Isuzu GIGA | 1-15300367-2/1-15300367-3 | |
| 095000-0313 | Mitsubishi | 8M22T | ME350942/ME350955/ME354588 |
| 095000-0321 295050-0322/0323/0324 |
ISUZU | 8-98110607-1/2/3 | |
| 095000-0401/0402/0403 0404 |
HINO/MITSUBISHI | 23910-1163/23910-1164 S2391-101164 |
|
| 095000-0460 | Toyota | 1KD-FTV | 23670-30400/23670-39365 |
| 095000-0510 | Para Nissan | T3/YD22 | 16600-8H800/16600-8H80/16600-8H0OO |
| 095000-0530/0970/0750/0751 | Toyota | 23670-39025/39026/30020/30020-9 | |
| 095000-0560/0562 | Para Mitsubishi/KOMATSU | 4M41/600-6 | 1465A351/6218-11-3100/6218-11-3101 6218-11-3102 |
| 095000-0570 | Toyota | 1CD-FTV | 23670-27030 |
| 095000-0581/0582 | TOYOTA/HINO | 23910-1201 / S2391-01201 | |
| 095000-0614 | Toyota | 1CD-FTV | 23670-27020/23670-29025 |
| 095000-0620 | Toyota | 2KD | 23670-30420 |
| 095000-0640 | HYUNDAI | 33800-52700 | |
| 095000-0660 | Por John Deere | 8-97329703-1/8-97329703-2 8-97329703-3/8-97329703-4 8-97329703-5 |
|
| 095000-0711 | Mitsubishi | 8M22T | ME350942/ME350955/ME354588 |
| 095000-0722 | Mitsubishi | 6M60T | |
| 095000-0740 | Toyota | 1KD-FTV | 23670-30010 |
| 095000-0750 | Toyota | 1KD-FTV | 23670-30020/23670-39025 |
| 095000-0751 | Toyota | 1KD-FTV | 23670-39025/23670-30020 |
| 095000-0760 | ISUZU /HINO | 4HK1 | 1153004150/1150304151 |
| 095000-0794 | Para Nissan | ||
| 095000-0801 | KOMATSU | 450-7.8 | 6156 -- 11-3300 |
| 095000-0920 | UD/NISSAN | ||
| 095000-0930 | HINO | ||
| 095000-0940 | Toyota | 2KD-FTV | 23670-30030/23670-39035 |
| 095000-0950 | HINO/ISUZU/TOYOTA | 23670-E0400/5-86538220-0 23670-39045/23670-39046 |
|
| 095000-1020 | Toyota | 23670-E0341 | |
| 095000-1030 | HINO | K13C | 23910-1040 |
| 095000-1090 | Mitsubishi | 6M60T | |
| 095000-1170 | UD/NISSAN | ||
| 095000-1211 | KOMATSU | 450-7.8 | 6156-11-3300 |
| 095000-1770 | Mitsubishi | 6M60 | ME300330 |
| 095000-5000 | UD/NISSAN | ||
| 095000-5010 | ISUZU | 8973060731/ 8973060732 | |
| 095000-5030 | Toyota | MPV RF-DI | |
| 095000-5050 | JOHN/NISSAN | RE507860/RE516540 | |
| 095000-5130 | Para Nissan | X-TRAIL | 1600-AW401 |
| 095000-5135 | Para Nissan | YD22 | 16600-AW400 |
| 095000-5160 | JOHN | RE518725 | |
| 095000-5215 | HINO | P11C | 23670-E0351 |
| 095000-5223 | UD/NISSAN | ||
| 095000-5226 | HINO | E13C | |
| 095000-5250 | Toyota | 1KD-FTV | 23670-30070 |
| 095000-5270/5272 5273/5274 |
HINO/UD/ISUZU/TICO | 16650Z5003/16650Z00E 16650Z504B/23670-E0250/23670-E0251/23670-E0252 23670-E0253/23670-E0254/23670-E0255 23670-E0256/23670-E0257/23670-E0258 23670-E0259/23670-E025 # |
|
| 095000-5280 | HINO | J08E | 23670-E0291 |
| 095000-5321 | HINO/TOYOTA | 23670-1270/23670-E0140 23670-E0141 23670-78030/79036/78031 |
|
| 095000-5332/095000-5333 | HINO/TOYOTA | 23910-1302/23670-E0150 23670-E0151/23670-78041/23670-78042 |
|
| 095000-5340/095000-5341 095000-5342/095000-5343/095000-5344/095000-534 # |
HINO/ISUZU/MAZDA/NISSAN / UD | 4HK1 | SX001-06818/SX001-12612 SX001-13470 8-97602485-0/8-97602485-2 8-97602485-3/8-97602485-4 8-97602485-5/8-97602485-6 1K0213640 / 1K0413640 1K0613640 1660089TC5 / 1660089TD 1660089T0B |
| 095000-5353 | ISUZU | 8-97601156-1/8-976011596-2 | |
| 095000-5361 | ISUZU | 4JX1 | |
| 095000-5390 | HINO | J05D | 23670-E0270 |
| 095000-5392 | HINO/TOYOTA // UD | 23910-1310/23670-E0270 23670-E0271 23670-78060/78061 16650Z5000/16650Z501B/ 16650Z502E |
|
| 095000-5402 | HINO/TOYOTA | 23910-1322/23670-E0280 23670-E0281/23670-78051 23670-78052 |
|
| 095000-5430 | ISUZU | 6S01 | 89731137/82907311372 |
| 095000-5450 | Mitsubishi | 6M60 | ME302143 |
| 095000-5460 | HINO | 107E | 23670-E0260/23670-E0261 |
| 095000-5461 | Para Nissan | ||
| 095000-5471 | ISUZU | 8-97329703-1/8-97329703-2 8-97329703-3/8-97329703-4 8-97329703-5 |
|
| 095000-5480 | JOHN | RE520240/RE520333 | |
| 095000-5500 | ISUZU/MAZDANISSAN / UD | 8-97367552-1/8-97367552-2 8-97367552-3/8-97367552-4 8-97367552-5/1K0013640 / 1K0313640 1K0513640/1660089TC4 / 1660089TC8 1660089T0A |
|
| 095000-5501 | ISUZU | 8-973675521 | |
| 095000-5511/095000-5512 095000-5513/095000-5514 095000-5515/095000-4157 |
ISUZU | 8-97603415/8-97603415-2 8-97603415-3/8-97603415-4 8-97603415-5/8-97603415-6 8-97603415-7/8-97603415-8 8-97603415-# |
|
| 095000-5550 | HYUNDAI | 33800-45700 | |
| 095000-5600 | Mitsubishi | 1465A041/1465A257 | |
| 095000-5650 | Para Nissan | YD | 16600-EB30E |
| 095000-5670 | Toyota | 23670-39125/23670-30090 | |
| 095000-5760 | Mitsubishi | 4M41 | 1465A054 |
| 095000-5800 | |||
| 095000-5801 | Para 6C1Q9K546AC | ||
| 095000-5880 | Toyota | 2KD-FTV | 23670-30050/23670-39095 |
| 095000-5881 | Toyota | 23670-30420/23670-30050 | |
| 095000-5891 | Toyota | 1KD-FTV | 23670-30080 23670-39135 |
| 095000-5942 | XICHAI/FAW | 6DL | 1112010A622-0000/111201048D |
| 095000-5963 | ISUZU/HINO/UD | 23910-1400/23670-E0301 5-86520263-0/5-86538220-0 23670-E0400/23670-E0570 |
|
| 095000-5972/095000-5970 | ISUZU/HINO | E13C | 23910-1380/23670-E0360 |
| 095000-6020 | Para Nissan | X-TRAIL | 16600-ES600/ 16 |
| 095000-6070 | KOMATSU | 450-8 | 6251-11-3100 |
| 095000-6120 | KOMATSU | ||
| 095000-618 #/5890/5741 | Toyota | 23670-30080/39135/39136 | |
| 095000-6222 | FAWDE/XICHAI | 1112010A624-0000/11120108621-0000 | |
| 095000-6240 | Para Nissan | YD25 | 16600-VMO0A.16600-VM00D |
| 095000-6250 | UD/NISSAN | 16600-EB70D/16600EC00 / 16600EC00A 16600EC00B / 16600EC00E |
|
| 095000-6253 | Para Nissan | YS25 | 16600-EC00A/16600-EC000 |
| 095000-6280 | KOMATSU | 6219-11-3100 | |
| 095000-6300 | ISUZU | 11530043/61153004362 | |
| 095000-6312 | Por John Deere | RE530362/RE546784 RE531209 |
|
| 095000-6351 | HINO | JO5 | |
| 095000-6353/095000-6350 095000-6352 |
HINO/ISUZU | JO5-TG | 23910-1440/23670-E0050/SX001-08606/SX001-14333/8-97609788-2/8-97609788-3 8-97609788-4/8-97609788-5 8-97609788-6 |
| 095000-6360/6362/6363 | MAZDA/NISSAN / UD/HINO/ISUZU | 4JJ1 | 1K0913640/1660089T0E/SX001-08606/SX001-14333/8-976079882 |
| 095000-6480 | JOHN | ||
| 095000-6490 | JOHN | ||
| 095000-6510/095000-6540 | HINO | 23670-E0080/23670-E0081 23670-79016/23670-79017 |
|
| 095000-6511 | Toyota | NO4C | 23670-79016/23670-E0081 |
| 095000-6520 | Toyota | NO4C | 23670-79016/23670-E0081 |
| 095000-6551 | Toyota | N04C-TY | 23670-E0190/23670-78140 |
| 095000-6583 | HINO | JO8E | 23670-E0320 |
| 095000-6593 | HINO | JO8E | 23670-E0010 |
| 095000-6600 | HINO | J08C | 23670-E0400 |
| 095000-6610 | HINO | J08E | 23670-E0020/23670-E0021 |
| 095000-6613 | HINO | 23670-E0020 | |
| 095000-6630 | ISUZU/NISSAN | 23670-30120 | |
| 095000-6631 | Para Nissan | MD90 | |
| 095000-6650 | ISUZU | 8-98030550-0/8-98030550-1 8-98030550-2 |
|
| 095000-6693 | Xichai accesorios para el cabello conjunto | 1112010A624-0000 | |
| 095000-6700 | Sinolruk | 8DK | R61540080017A |
| 095000-6701 | CNHTC/OTROS | R61540080017A | |
| 095000-6790/6791 | OTROS/SDEC/SHANGCHAI | 8DK | D28001801 |
| 095000-6861 | Mitsubishi | 6M60T | ME304627 |
| 095000-6980/095000-6983 | ISUZU/MAZDA/NISSAN / UD | 6WG1 | 8-98011604-1/8-98011604-2 8-98011604-3/8-98011604-4 8-98011604-5/1K0813640 / 1K0A13640/1660089T0D / 1660089T0G 1660089T1A / 1660089T1K |
| 095000-6990 | ISUZU | 8-98011605-1/8-98011605-2 8-98011605-3/8-98011606-4 8-98011605-5 |
|
| 095000-7034 | ISUZU | 4HL1 | 8-973297034 |
| 095000-7060 | Por el fard | 6C1Q-9K546-BC 6C1Q-9K546-AC |
|
| 095000-7140 | HYUNDAI | 33800-52000 | |
| 095000-7172/095000-7171 | HINO | P11C-UR380 | 23670-E0370 |
| 095000-7380 | Toyota | 2KD-FTV | 23670-30240/23670-0L070/23670-0R180 |
| 095000-7500 | Mitsubishi | 4M41 | Por 1465A279 |
| 095000-756 # | Por John Deere | RE518726/RE524316 RE525961/SE501936 |
|
| 095000-7680 | Toyota | 23670-30240/23670-0R0180 | |
| 095000-7711 | Toyota | 1VD-FT | 23670-51030/23670-51031 |
| 095000-7720 | Toyota | 1VD-FTV | 23670-30320/23670-39295 |
| 095000-7760/7750/8740/8530 | Toyota | 2KD-FTV | 23670-39276/30300/0L070/23670-30300/23607-0L010 |
| 095000-7761 | Toyota | 2KD-FTV | 23670-30300/23670-39270 |
| 095000-7780 | |||
| 095000-7781 | Toyota | 2KD-FTV | 23670-30280/ 23670-39310 |
| 095000-7790/8400/7800 | Toyota | 23670-30310/39285 | |
| 095000-7810 | Toyota | 23670-30290 | |
| 095000-7890 | SUBARU | 16613AA020 | |
| 095000-8010/095000-8011 | HOWO/Sinotrak | A7 | Por VG1246080051 |
| 095000-8050 | SHANGCHAI | ||
| 095000-8100 | HOWO A7 | 8DK | VG1096080010 |
| 095000-8110 | |||
| 095000-8290/8220 | Toyota | 1KD-FTV/2KD-FTV | 23670-OL050/23670-09330 |
| 095000-8310 | 33800-45701 | ||
| 095000-8480 | HINO | NO4C | 23670-51031 |
| 095000-8500 | |||
| 095000-8740 | Toyota | 2KD-FTV | 23670-OL070/23670-09360 |
| 095000-8780 | Toyota | ||
| 095000-8900 | ISUZU | 8-98155873-1/8-98155873-2 8-98155873-3 |
|
| 095000-8901 | |||
| 095000-8910 | HOWO | VG1246080106 | |
| 095000-8930 | ISUZU | 8-98160061-0/8-98160061-1 8-91860061-2/8981600610 |
|
| 095000-8981 | ISUZU | 4JJ1 | 8-981675561 |
| 095000-9060 | HINO | ||
| 095000-9510 | HINO/TOYOTA | 23670-E0510 | |
| 095000-9560 | Mitsubishi | 4D56 | 1465A257 |
| 095000-9700 | Toyota | 1VD-FVV8 | 23670-51041 |
| 095000-9730/9780 | Toyota | 23670-51031/59037 | |
| 095000-9990 | ISUZU | 8-97435029-0 | |
| 2-535 | Toyota | 23670-E7750 | |
| 295000-5392 | UD | 16650Z5000/16650Z501B 16650Z502E |
|
| 295050-0180/0520 | Toyota | 2KD-FTV | 23670-0L090 |
| 295050-0200/0460 | Toyota | 23670-30400 | |
| 295050-0232 | HINO/ISUZU | 23670-E0400/5-86538220-0 | |
| 295050-0250 | SUBARU | 16613AA030 | |
| 295050-0300 | Para Nissan | YD25 | 16600-5X000/16600-5X00 |
| 295050-0491 | HINO/ISUZU | 23670-E0220 | |
| 295050-0760 | HINO/TOYOTA | 23670-E0380/23670-E9250 23670-E09260 |
|
| 295050-0810/0540 0620/0740 |
Toyota | 23670-30420/0L110/ 0L090/09380 |
|
| 295050-0920 | HINO | 23670-E0540 | |
| 295050-0930 | ISUZU | 8-98178247-3 | |
| 295050-0933 | ISUZU | 8-98178247-3 | |
| 295050-1170 | HINO | 23670-E0031 | |
| 295050-1440 | HINO | 23670-E0570 | |
| 295050-1590 | HINO | 23670-E0590 | |
| 295050-1600 | HINO | ||
| 295050-1680 | UD | 23670-UM010 | |
| 295050-1890 | HINO | ||
| 295050-1900/295050-0910 295050-0911 |
ISUZU | 8-98260109-0/8-98159583-1 | |
| 295050-2580 | HINO | ||
| 295050-2650 | HINO | ||
| 295050-2730 | HINO | ||
| 295050-8890 | HINO | ||
| 295700-0090/0560 | Toyota | 23670-0E020/23670-39095/39096/30050 | |
| 295700-0120 | Toyota | 23670-11020 | |
| 295700-0130 | HINO | 23910-1145 | |
| 295700-0150 | Toyota | 23670-11010 | |
| 295700-0310 | HINO | 07B00201 | |
| 295700-0550/0160 | Toyota | 23670-0E010 | |
| 295700-0700 | HINO | 06B00724 | |
| 295700-2011 | HINO | 04U00127 | |
| 295700-2681 | HINO | 10T00039/23670-0EA60 | |
| 295700-2780 | HINO | 23670-E0550 | |
| 295700-4082 | HINO | 04N017 | |
| 295700-4100 | HINO | 07P011 | |
| 295900-0060/0180 | Toyota | 23670-26070 | |
| 295900-0200/0250 | Toyota | 1VD-FTV | 23670-30440/39435/23670-51060/23670-59045 |
| 295900-0210/0280 | Toyota | 23670-30450/39455 | |
| D0S34-10328 | Toyota | ||
| ISUZU | 8-97192596-3 | ||
| 5296722 | CUMMINS | 3,8 | 5296723/5274954 |
| 5873105650 | ISUZU | ||
| 8982457530 | ISUZU | 4JX1 | 8982457530/897190000 |
Preguntas frecuentes
Negocio principal de la maquinaria de Dongtai
1, piezas del motor diesel (boca, émbolo, válvula de entrega, rotor principal, inyector, surtidor de gasolina y otros accesorios) 2, banco de pruebas de la bomba de inyección 3, herramientas autos 4 piezas de automóvil 5, vehículos especiales 6,...
Fabricación inteligente
Empresa utiliza equipos avanzados de producción y procesamiento y un conjunto completo de tecnología de producción y software de diseño de productos. Produzca del equipo auto de la prueba y de prueba con el nivel avanzado del mundo
Proceso de producción
Proceso de producción utilizando control de computadora avanzado y sistemas de visualización digital, tecnología de producción, fuerza técnica fuerte. Alta calidad, alto rendimiento técnico, con microcontrolador y funciones digitales.
Ventas & Servicio
Los productos se venden más de 100 países y regiones de todo el mundo. Nuestro espíritu es "excelente calidad, excelente precio, excelente servicio" tres excelente principio de funcionamiento de la dedicación al servicio al cliente
Artículo anterior
Artículo siguiente
Artículo anterior
Artículo siguiente