Serie del producto
Bomba común del carril de 0445010159 Bosch
Palabras clave:
Serie:
Detalles del producto
| Lista de aplicaciones de la bomba de alta presión common rail | |||||||||
| Marca del vehículo | Tipo de motocicleta | Motor | Modelo de la bomba No. | Marca del vehículo | Tipo de motocicleta | Motor | Modelo de la bomba no. | ||
| 1 | AUTOBUS ANYUAN | CHAOCHAI HCSNS AMP-CY485(6805) | 0445025026 | 88 | Información sobre forton | Más información sobre auman/aumark | OuliD4 | 0445020112 | |
| 2 | CHANGCHENG | WINGLE HAVAL | CHANGCHENG 4cyl.28LTC/TCI | 0445010159 | 89 | QIBING/ | OuliD6 | 0445020112 | |
| 3 | WINGLE HAVAL | CHANGCHENG 2.5TCI -EU3 | 0445025008 | 90 | AUTOBUS LIGERO | Más de FORTON 4JB1 | 0455010182 | ||
| 4 | WINGLE | CHANGCHENG 2.8TC EU3 | 0445025018 | 91 | CAMIÓN LIGERO, RECOGER | Más de FORTON 4JB1 | 0445010182 | ||
| 5 | HAVAL H6 | GWM -4D20; 4D28 | 0445010261 | 92 | CAMIÓN LIGERO | 3.0L YUNNEI | 0445025002 | ||
| 6 | CHANGFENG | LIEBAO/XIANFENG/RECOGER | XINCHEN 4cyl.-2.5L | 0445010179 | 93 | LUZ TRUCK1069 | Yang botella 4cy0.3.7l | 0445010217 | |
| 7 | CHANGFENG | SUV | JIANGLING 2.5LVM-JE4D25A | 0445010034 | 94 | CAMIÓN LIGERO | 4d22e Quanchai | 0445010219 | |
| 8 | DELONG | WEICHAI WP12 | 0445020247 | 95 | CAMIÓN DE SAP | JIANGLING 4D24 | 0445010230 | ||
| 9 | WEICHAI WP12 | 0445020245 | 96 | CAMIÓN LIGERO | Quanchai 4d22e _ EU3 | 0445025021 | |||
| 10 | EL LARGO/ SHANQI |
WEICHAI HAEPWD615-CRS | 0445020216 | 97 | CAMIÓN LIGERO, RECOGER | JIANGLING 4JB1 | 0445025010 | ||
| 11 | WEICHAI WD615 Motor Económico | 0445020240 | 98 | AUMAN | Información sobre forton 150ti | 0445020112 | |||
| 12 | DONGFENG | CAMIÓN | Chaochai 4102H (en inglés) | 0445010198 | 99 | AUMAN | FORTON 150TI _ EU5 | 0445020099 | |
| 13 | TIANLONG | DONGFENG SHIYAN DCi11 | 0445020084 | 100 | Yang botella 4cy0.3.7l | 0445010391 | |||
| 14 | TIANLONG | DONGFENG SHIYAN DCi11st2 | 0445020062 | 101 | COMMINS QSF2.8L | 0445011604 | |||
| 15 | TIANLONG | DONGFENG SHIYAN 4cyl.H | 0445020111 | 102 | COMMINS LDA3.8L _ Avalon | 0445020517 | |||
| 16 | Xiaobawang | DONGFENG SHIYAN 485-EU3 | 0445025007 | 103 | FORTON 2.8L _ TC | 0445025027 | |||
| 17 | JINLONG | COMMINS ISBE5.9L-EU3 | 0445020045 | 104 | YUNNEI KMYN27/28CR | 0445025033 | |||
| 18 | JINLONG | COMMINS ISBE5.9L-EU4 | 0445020137 | 105 | FUDI DE GUANGDONG | II-SUV EXPLORER | 4b28 Changchai | 0445010229 | |
| 19 | DONGFENG YuAn-CRS1.4 4Cyl-ya1.3L-EU4 | 0445010157 | 106 | Haerbin | CAMIÓN LIGERO | DACHAI CA4DC _ EU3 | 0445025010 | ||
| 20 | CHANGCHAI | 0445010301 | 107 | CAMIÓN LIGERO | CA4DC YIQI | 0445010158 | |||
| 21 | COMMINS ISBe6 | 0445025600 | 108 | PANTHER NEGRO | RECOGER | Laidong 4cyl. _ 2.0L _ LD | 0445010224 | ||
| 22 | DFAC | A08 | ZD30-K de motor de luz DONGFENG | 0445010136 | 109 | HONGTA | CAMIÓN LIGERO | YIQI XICHAI 4DW(B35) | 0445025023 |
| 23 | A08 | ZD30-K de motor de luz DONGFENG | 0445010195 | 110 | CAMIÓN LIGERO | YIQI XICHAI CA4DW _ EU3 | 0445025005 | ||
| 24 | CAMIÓN T01 | ZD30-K de motor de luz DONGFENG | 0445010136 | 111 | Brillantez | SEALION -H2 | XINCHEN 4cyl_2.5L | 0445010179 | |
| 25 | CAMIÓN T01 | ZD30-K de motor de luz DONGFENG | 0445010195 | 112 | GRACIA | XINCHEN 4cyl_2.5L | 0445010179 | ||
| 26 | DFLQ | FENGXING LINGZHI | D19TCI-Eu3 YUNNEI | 0445010361 | 113 | JUNJIE/ZUNCHI | YUNNEI 4cyl._ 1.9L | 044501046 | |
| 27 | MUCHAS MARCA | TRACTOR PESADO, VEHÍCULO DE INGENIERÍA PESADO, CAMIÓN PESADO, AUTOBÚS MEDIO | YUCHAI YC6MK-EU3 | 0445020184 | 114 | Huajian | CAMIENTO MEZCLADOR DE HORMIGRE | FUSIBLE 6M70 DE MITSUBISHI | F01G00000V |
| 28 | Información sobre forton | Más de auman/aumark | COMMINS ISF3.8 | 0445020150 | 115 | HUALING | HUALING CM6D18 | 0445010232 | |
| 29 | MPX/aumark | COMMINS ISF2.8 | 0445020119 | 116 | Huatai | SANTA FE C9 | D4EA | 0445010079 | |
| 117 | SANTA FE | HUATAI 1.5L _ 4Cyl _ Eu4 | 0445010180 | ||||||
| 118 | SANTA FE | HUATAI 2.0L _ Eu4 | 0445010236 | ||||||
| 30 | Marca del vehículo | Tipo de motocicleta | Motor | Modelo de la bomba No. | Marca del vehículo | Tipo de motocicleta | Motor | Modelo de la bomba no. | |
| 31 | Huang Hai dos | Changchai 2.8L 4b28 | 0445010402 | 119 | Automóvil de Shaanxi | Delong | WeichaiWP12 | 0445020165 | |
| 32 | Huang Hai/King Long | AUTOBUS | YIQI XICHAI6DF(470) | 0445020061 | 120 | WeichaiDEUTZWP4 | 0445020154 | ||
| 33 | Huang Hai/King Long | AUTOBUS | YIQI XICHAI6DF(470) | 0445020102 | 121 | Feihong Shang | Shang FeihongSFHCursor 13F2C CN | 0445020220 | |
| 34 | Gio | RECOGER | GIO 2.5TCI | 0445010235 | 122 | Shang Lin | 0445020175 | ||
| 35 | RECOGIDA DE FINANZAS | GIO GA4D28TC EU3 | 0445025024 | 123 | |||||
| 36 | Jianghuai (JAC) | RUIYING | YUNNEI D19TCI _ EU3 | 0445110186 | 124 | SAIC | SAIC 4F20 | 0445010377 | |
| 37 | CAMIÓN LIGERO | Jianghuai 4cyl.2.8l | 0445010200 | 125 | Shangchai SC112 | 0445020197 | |||
| 38 | RUIFENG | Jianghuai 4cyl.2.8l | 0445010100 | 126 | Shangchai SC10EF | 0445020209 | |||
| 39 | RUIYING | YUNNEI D19 _ TCI1.9L | 0445010186 | 127 | SAIC Fia Roca roja especial |
Camión pesado Jieshi | Shang Feihong Cursor9 _ F2B _ Tar _ EU3/4 Shang Feihong Cursor9 _ Tier4i _ CCH |
0445020093 | |
| 40 | CAMIÓN LIGERO | Yang Chai 4da5, 6 _ EU3 | 0445025009 | 128 | SAIC | Pasajero ligero | Shangchai SC25R/28R _ EU4 y EU5 | 0445010297 | |
| 41 | RUIFENG | YANGCHAI 4DA1 _ 2B1 | 0445010251 | 129 | SAIC confía en Hongyan Ke |
Camión pesado Jieshi | Shang Feihong Cursor9 (en inglés) | 0445020007 | |
| 42 | Información sobre kangling | QUANCAHI 4D22E _ EU3 _ CB18 | 0445025006 | 130 | GM (GM) | Información sobre sgm | 0445010142 | ||
| 43 | RECOGIDA/CAMIÓN LIGERO | JÓVENES | 0445025017 | 131 | Volvo | Excavadora | Deutz D7E | 0414693006 | |
| 44 | Jianghuai mf4.8 | 0445020101 | 132 | Autobús Shenwo | Deutz D6D | 0414693006 | |||
| 45 | Jianghuai/Dubai | CAMIÓN | Chaochai 4102tci _ EU3 | 0445020085 | 133 | Xiamen Jinlong | Autobús | YUCHAI 4F | 0445025016 |
| 46 | Chaochai 4102tci | 0445020153 | 134 | YUCHAI 4F | 0445025029 | ||||
| 47 | JIANGHUAI/FURTON/YUTONG | CAMIÓN/BUS | Chaochai 4102l _ EU3 | 0445025003 | 135 | Yangtze | Recogida | FAW Sihuan 2.8L/TC | 0445010221 |
| 48 | Chaochai 4102H (en inglés) | 0445020210 | 136 | FAW SihuanSH 2.8L _ TC | 0445010376 | ||||
| 49 | JIANGLING | RECOGIDA | JIANGLING 4JB1TXJX493 | 0445010169 | 137 | FAW | Xichai ca6dm2 | 0445020213 | |
| 50 | CAMIÓN | Chaochai 4d47 (en inglés) | 0445010199 | 138 | Preguntas frecuentes sobre FAW Xichai CA6DM2 | 0445020213 | |||
| 51 | JIANGLING CM6D18 | 0445020218 | 139 | FAW HA ES BIN | Camión ligero | FAW Sihuan 2.8L/TC | 0445020221 | ||
| 52 | JIANGLING 4JB1 _ 70kw_TC | 0445025020 | 140 | FAW LIBERACIÓN | CAMIÓN LIGERO | FAW XICHAI 4DF(470) | 0445020078 | ||
| 53 | JINBEI | CAMIÓN LIGERO | YIQI XICHAI 4DX(A37) | 0445025022 | 141 | CAMIÓN J5/J6 | FAW XICHAI 6DN1 | 0445020077 | |
| 54 | CAMIÓN LIGERO | YIQI XICHAI 4DX(A37) | 0445025022 | 142 | CAMIÓN J5/J6 | Preguntas frecuentes sobre FAW XICHAI 6DM2 | 0445020077 | ||
| 55 | CAMIÓN LIGERO | YIQI XICHAI 4DX _ EU3 | 0445025004 | 143 | CAMIÓN J5 | Preguntas frecuentes sobre FAW XICHAI 6DL1 | 0445020058 | ||
| 56 | JINLONG | AUTOBUS | YUCHAI YC6JA | 0445020065 | 144 | CAMIÓN J5/J6 | Preguntas frecuentes sobre FAW XICHAI 6DL2 | 0445020058 | |
| 57 | AUTOBUS | YUCHAI YC5G | 0445020065 | 145 | CAMIÓN J5/J6 | Preguntas frecuentes sobre FAW XICHAI 6DL1 | 0445020144 | ||
| 58 | AUTOBUS | YUCHAI YC4E | 0445020065 | 146 | CAMIÓN J5/J6 | Preguntas frecuentes sobre FAW XICHAI 6DL2 | 0445020144 | ||
| 59 | AUTOBUS | YUCHAI YC6J _ EU4 | 0445020065 | 147 | AUTOBÚS, COCHE LIGERO | FAW DACHAI4DC _ EU4 | 0445020168 | ||
| 60 | AUTOBUS | YUCHAI YC6L | 0445020092 | 148 | CAMIÓN J5 | FAW XICHAI CA6DL1 & DNOX2.2 _ EU4 | 0445020177 | ||
| 61 | AUTOBUS | YUCHAI YC6M | 0445020098 | 149 | CAMIÓN DE TRABAJO PESADO, COCHE DE PASAJEROS GRANDE | FAW XICHAI 6DLD _ SCR _ EU4, FAW XICHAI 6DLD _ EGR _ EU4 | 0445020162 | ||
| 62 | Jinlong/Yutong | AUTOBUS GRANDE | DONGFENG SHIYAN DC111-St3_EU3 | 0445020013 | 150 | AUTOBUS | FAW XICHAI 4DF _ EU3 | 04450205019 | |
| 63 | AUTOBUS | YUCHAI YC6L _ EU3 | 0445020174 | 151 | IVECO | TURÍN | SOFIM8140 | 0445020002 | |
| 64 | AUTOBUS | YUCHAI YC6K _ EU4 | 0445020181 | 152 | IVECO NAVECO8140.43CN | 0445010375 | |||
| 65 | AUTOBUS GRANDE | FOTON COMMINS LDA3.8I _ AVALON _ EU4 | 0445020122 | 153 | IVECO 4CYL SOFIM EU3 | 0445020006 | |||
| 66 | MINI BUS | YUCHAI YC4W _ EU3CB18 | 0445025001 | 154 | YUTONG | AUTOBUS | CUMMINS ISDE _ EU3 | 0445020045 | |
| 67 | Debe estar completamente cargada | COSECHADOR | Debe estar completamente cargada | 0445020007 | 155 | YUTONG/JINLONG | AUTOBUS | CUMMINS ISDE _ EU4 | 0445020137 |
| 68 | RENO | RENO 270, 320 | Dci11 | 0445020012 | 156 | ZHENGZHOU NISSAN | CAMIÓN DE RECOGIDA Y43 | DONGFENG LIGHT MOTOR ZD30-K | 0445010136 |
| 69 | Kerax, serie Premium | 0445020035 | 157 | CAMIÓN DE RECOGIDA Y43 | DONGFENG LIGHT MOTOR ZD30-K | 0445010195 | |||
| 70 | RENO 370, 420 | DC11114101/14102 | 0445020012 | 158 | CAMIÓN CABSTAR | DONGFENG LIGHT MOTOR ZD30-K | 0445010136 | ||
| 71 | Kerax, serie Premium | 0445020035 | 159 | CAMIÓN CABSTAR | DONGFENG LIGHT MOTOR ZD30-K | 0445010195 | |||
| 72 | RENO dCi11 | 0445020219 | 160 | Debería funcionar | HOWO/CAMIÓN PESADO | D20 | 0445025075 | ||
| 73 | IVECO NANJING | IVECO SOFIM 8140 2.8L _ EU3 | 0445025014 | 161 | HOWO/CAMIÓN PESADO | D26 | 0445025075 | ||
| 74 | Para Nissan | RECOGIDA DE PALADIN | XINCHEN 4cyl._ 2.5L | 0445010179 | 162 | HOWO/CAMIÓN PESADO | D08 | 0445025060 | |
| 75 | CHREY | B14 | CHREY 1.9DTi | 0445010165 | 163 | HOWO/CAMIÓN PESADO | HOMBRE D20 R06 _ EU4 | 0445020075 | |
| 76 | B11 | CHREY 1.9DTi | 0445010165 | 164 | ZTE | CAMIÓN DE RECOGIDA | JMC2.5LVM _ JE4D25A | 0445010191 | |
| 77 | KARRY YOUYOU | CHREY 1.0i _ LPV _ EU3 | 0445025015 | 165 | ZHONGYOU | EXCAVADORA | CUMMINS QSB4.5 | 0445020043 | |
| 78 | QINGLING | QINGLING _ 4JB1T(7692) | 0445025028 | 166 | Debería funcionar | CAMIÓN PESADO | 0445020060 | ||
| 79 | QINGLING ISF 2,8 | 0445020002 | 167 | CAMIÓN PESADO D20 | 0445020201 | ||||
| 80 | INDUSTRIAS PESADAS DE SHANDONG | EXCAVADORA | WEICHAI WP7; WP5 | 0445020142 | 168 | CAMIÓN PESADO D08 | 0445020225 | ||
| 81 | SHANXI AUTOMÓVIL | DELONG | WEICHAI WP6 _ EU3 | 0445020116 | 169 | WEICHAI | 0445020120 | ||
| 82 | DELONG | WEICHAI WD10 _ EU3 | 0445020116 | 170 | WEICHAI | 0445020121 | |||
| 83 | WEICHAI WD10 _ EU3 | 0445020116 | 171 | CAMIÓN PESADO WD615 | 0445020216 | ||||
| 84 | DELONG | WEICHAI WP10 _ EU3 | 0445020063 | 172 | WEICHAI | 0445020141 | |||
| 85 | DELONG | WEICHAI WP12 | 0445020064 | 173 | IT y 33CS | 0445025035 | |||
| 86 | DELONG | WEICHAI WP12 | 0445020064 | ||||||
| 87 | WEICHAI-DEUTZ 226B; WP6WD10 _ EU3 | 0445020071 | |||||||
Preguntas frecuentes
Negocio principal de la maquinaria de Dongtai
1, piezas del motor diesel (boca, émbolo, válvula de entrega, rotor principal, inyector, surtidor de gasolina y otros accesorios) 2, banco de pruebas de la bomba de inyección 3, herramientas autos 4 piezas de automóvil 5, vehículos especiales 6,...
Fabricación inteligente
Empresa utiliza equipos avanzados de producción y procesamiento y un conjunto completo de tecnología de producción y software de diseño de productos. Produzca del equipo auto de la prueba y de prueba con el nivel avanzado del mundo
Proceso de producción
Proceso de producción utilizando control de computadora avanzado y sistemas de visualización digital, tecnología de producción, fuerza técnica fuerte. Alta calidad, alto rendimiento técnico, con microcontrolador y funciones digitales.
Ventas & Servicio
Los productos se venden más de 100 países y regiones de todo el mundo. Nuestro espíritu es "excelente calidad, excelente precio, excelente servicio" tres excelente principio de funcionamiento de la dedicación al servicio al cliente
Artículo anterior
Artículo siguiente
Artículo anterior
Artículo siguiente