Serie del producto
Fuente del CONJUNTO de la bomba de 22100-0E010 Toyota PARA el MOTOR 299000-0040 de 1GD 2GD
Palabras clave:
Serie:
Detalles del producto
| CATÁLOGO DE BOMBA DENSO | ||||||
| No | Modelo | Marca | Coche | Motor | ||
| BOMBA HP0 | ||||||
| 1 | 094000-0097 | ISUZU | ADELANTE | 6HK1 | 8-94392714-2 8-94392714-3 8-94392714-4 8-94392714-5 8-94392714-6 094000-0094 094000-0095 094000-0098 094000-0096 |
|
| 2 | 094000-0100 | ISUZU | ADELANTE | 6HE1-US | 094000-0101 8-94390573-2 | |
| 3 | 094000-0140 | ISUZU | ADELANTE | 6SD1 | 094000-01421-15603129-0 094000-0143 1-1 5603129-2 094000-0144 1-15603129-3 094000-0145 1-15603129-4 094000-01461-15603129-5 |
|
| 4 | 094000-0150 | MITSUBISHI | FH/FK/FM | 6M60T | 094000-0152 ME131603 | |
| 5 | 094000-0152 | MITSUBISHI | ME131603 | |||
| 6 | 094000-0166 | ISUZU | ADELANTE | 6 HK1 | 8-94392713-5 094000-0163 8-94392713-2 094000-0164 8-94392713-3 094000-0165 8-94392713-4 094000-0167 8-94392713-6 |
|
| 7 | 094000-0167 | ISUZU | 8-94392713-2/8-94392713-3 8-94392713-4/8-94392713-5 8-94392713-6 |
|||
| 8 | 094000-0210 | HINO | CAMIÓN | K13C | 094000-0212 22730-1090 094000-0213 22730-1091 094000-0213 S2273-01091 | |
| 9 | 094000-0226 | ISUZU | GIGA | 6WG1 | 1-15603267-5 094000-0222 1-15603267-2 094000-0225 1 15603267-4 094000-0227 1-15603267-6 094000-0228 1-15603267-7 094000-02291-15603267-8 | |
| 10 | 094000-0260 | MITSUBISHI | GRAN | 8M22 | 094000-0261 ME164965 | |
| 11 | 094000-0300 | ISUZU | CAMIÓN | 6HK1 | 8-94392769-2 094000-0303 8-94392769-3 094000-0304 8-94392769-4 094000-0305 8-94392769-5 094000-0306 8-94392769-6 |
|
| 12 | 094000-0306 | ISUZU | 8-94392769-2/8-94392769-3 8-94392769-4/8-94392769-5 8-94392769-6 |
|||
| 13 | 094000-0310 | JOHNDEERE | TRACTOR | Por 6081T | 094000-0312 094000-0313 | |
| 14 | 094000-0320 | KOMATSU | TRACTOR | SA60140E-3 | 094000-0321 094000-0322 094000-0323 | |
| 15 | 094000-0323 | KOMATSU | 6217-71-1122 | |||
| 16 | 094000-0330 | HINO | CAMIÓN | P11C | 294000-003222730-11900294000-0333 22730-1191 094000-0333 52273-01191 |
|
| 17 | 094000-0340 | KOMATSU | TRACTOR | SAA6D140E-3 | 094000-0341 094000-0342 094000-0343 | |
| 18 | 094000-0354 | HINO | DUTRO | S05C | 22100-E0070 094000-0352 22730-1200 094000-0353 22730-1201 |
|
| 19 | 094000-0360 | JOHNDEERE | TRACTOR | Por 6081T | 094000-0361 094000-0362 | |
| 20 | 094000-0380 | KOMATSU | INDUSTRIAL | SAA6D12SE-3 | 094000-0381 094000-0382094000-0383 | |
| 21 | 094000-0383 | KOMATSU | ||||
| 22 | 094000-0390 | HINO | CAMIÓN | K13C | 094000-0391 22730-1220 094000-0392 22730-1221 1K0613800/1K0813800/1K0913800 | |
| 23 | 094000-0400 | ISUZU | CAMIÓN | 6HK1 | 8-97602488-0 094000-0401 8-97602488-1 | |
| 24 | 094000-0410 | MITSUBISHI | GRAN | 8M22 | 094000-0411 ME352519 | |
| 25 | 094000-0420 | HINO | CAMIÓN | E13C | 22730-1231 S2273-01231 22100-E0300 2100-E0301 094000-0421 2 |
|
| 26 | 094000-0421 | HINO/ISUZU | CAMIÓN | E13C | 22730-1231 094000-0421 094000-0421 22100-E0300 094000-0421 22100-E0301 S2273-01231 094000-0421 5-86511832-0 |
|
| 27 | 094000-0430 | HINO | AUTOBUS/CAMIÓN | P11C | 22730-1240 094000-0430 S2273-01240 094000-0430 22100-E0390 |
|
| 28 | 094000-0440 | KOMATSU | TRACTOR | SAA6D140E-3 | 094000-0441 094000-0442 094000-0443 | |
| 29 | 094000-0450 | KOMATSU | TRACTOR | SA6D140E-3 | 094000-0451 094000-0452 094000-0453 | |
| 30 | 094000-0452 | KOMATSU | 6217-71-1131 | |||
| 31 | 094000-0460 | KOMATSU | INDUSTRIAL | SAA6D125E-3 | 094000-0461 094000-0462 094000-0463 | |
| 32 | 094000-0463 | K0MATSU | 6156-71-1132 | |||
| 33 | 094000-0480 | ISUZU | NSERIES | 6WG1 | 8-97603414-0 094000-0481 8-97603414-1 094000-0482 8-97603414-2 094000-0483 8-97603414-3 094000-0484 8-97603414-4 |
|
| 34 | 094000-0482 | ISUZU | NSERIES | 6WG1 | 8-97603414-2 094000-0481 8-97603414-1 094000-04808-97603414-0 094000-0483 8-97603414-3 094000-0484 8-97603414-4 |
|
| 35 | 094000-0490 | JOHNDEERE | TRACTOR | 6081 | ||
| 36 | 094000-0500 | JOHNDEERE | TRACTOR | 6081 | ||
| 37 | 094000-0530 | HINO | AUTOBUS | P11C | 22730-1330 22730-1231 S2273-01231 22100-E0300 22100-E0301 22100-E0361 22100-E0360 |
|
| 38 | 094000-0540 | FAWDE/FOION | CAMIÓN | CA6DLD | Por 1111010L00000 | |
| 39 | 094000-0550 | SDEC | CAMIÓN | D6114 | 094000-0551 | |
| 40 | 094000-0560 | ISUZU | GIGA | 6WG1 | 094000-0561 8-98013910-0 094000-0562 8-98013910-1 094000-0563 8-98013910-2 094000-0564 8-98013910-3 094000-0565 8-98013910-4 |
|
| 41 | 094000-0562 | ISUZU | 8-98013910-1 | |||
| 42 | 094000-0570 | KOMATSU | INDUSTRIAL | SA6D125 | 094000-0571 094000-0574 | |
| 43 | 094000-0580 | KOMATSU | INDUSTRIAL | SAA6D140 | 094000-0581 094000-0584 | |
| 44 | 094000-0582 | KOMATSU | 6261-71-1111 | |||
| 45 | 094000-0590 | KOMATSU | INDUSTRIAL | SAA60140 | ||
| 46 | 094000-0600 | KOMATSU | INDUSTRIAL | SAA6D170 | 094000-0603 | |
| 47 | 094000-0601 | KOMATSU | 6245-71-1111 | |||
| 48 | 094000-0620 | KOMATSU | INDUSTRIAL | SA12VD140 | 094000-0621 094000-0625 | |
| 49 | 094000-0623 | KOMATSU | INDUSTRIAL | SA12VD140 | 094000-0621 094000-0625 | |
| 50 | 094000-0630 | KOMATSU | INDUSTRIAL | SA12VD140 | 094000-0631 094000-0635 | |
| 51 | 094000-0633 | KOMATSU | INDUSTRIAL | SA12VD140 | 094000-0631 094000-0635 | |
| 52 | 094000-0650 | SDEC | CAMIÓN | CAMIÓN | 094000-0551 | |
| 53 | 094000-0651 | OTROS/SDEC | D28C001800 | |||
| 54 | 094000-0662 | Debería funcionar | 6261-71-1111 | |||
| 55 | 094000-0670 | ISUZU | GIGA | 6WG1 | 1-15603515-0 094000-06711-15603515-l 094000-06721-15603515-2094000-0673 1-15903515-3 | |
| 56 | 094000-0710 | Debería funcionar | VG1246080050 | |||
| 57 | 094000-0720 | ISUZU | GIGA | 6TE1 | 094000-0722 9-97625496-3 | |
| 58 | 094000-0730 | ISUZU | INDUSTRIAL | 6WG1 | 094000-0732 8-97619930-2 | |
| 59 | 094000-0750 | KOMATSU | INDUSTRIAL | SAA6D125E | ||
| 60 | 094000-0760 | KOMATSU | INDUSTRIAL | SAA60140E | ||
| 61 | 094000-0770 | ISUZU | GIGA | 6WG1 | 8-98167763-0 | |
| 62 | 094000-0820 | ISUZU | GIGA | 6TE1 | 094000-0822 8-98176117-2 | |
| 63 | 094000-0860 | HINO | AUTOBUS | P11C | 22100-E0590 | |
| 64 | 094000-0880 | HINO | CAMIÓN | P11C | 22100-E0420 | |
| 65 | 094000-0910 | HINO | CAMIÓN | P11C | 22100-E0450 | |
| 66 | 094000-1080 | FUJIHEAVYINDUSTRIES | LEGADO | EE20 | 16625AA030 | |
| 67 | 094000-987 | ISUZU | ||||
| BOMBA HP3 | ||||||
| 68 | 29 4000-1570 | Toyota | LEXUSIS220D | 2AD-FHV | 22100-0ROGO-Condición | |
| 69 | 290000-0950 | FORD | TRÁNSITO | 15 | 294000-0951 | |
| 70 | 294000-0019 | Toyota | DYNA HILUX/4RUNNER |
2KD-FTV | 22100-30021 | |
| 71 | 294000-0020 | Toyota | HILUX/4RUNNER | 2KD-FTV | 22100-01100 | |
| 72 | 294000-0030 | ISUZU | NSERIES | 4HJ1 | 294000-0032 8-97206044-2 294000-0033 8-97306044-3 294000-0034 8-97306044-4 294000-0035 8-97306044-5 294000-0036 8-97306044-6 294000-0037 8-97306044-7 294000-0038 8-97306044-8 |
|
| 73 | 294000-0039 | HINO | SX001-06128 | |||
| 74 | 294000-0039 | ISUZU | 8-97306044-2/8-97306044-3 8-97306044-4/8-97306044-5 8-97306044-6/8-97306044-7 8-97306044-8/8-97306044-9 |
|||
| 75 | 294000-0039 | MAZDA | 1K0613800/1K0813800 1K0913800 |
|||
| 76 | 294000-0039 | Para Nissan | 1670089TQ0/1670089TQ3 1670089T0B/1670089T0C 1670089T0H |
|||
| 77 | 294000-0039 | UD | 1670089TQ0/1670089TQ3 1670089T0B/1670089T0C 1670089T0H | |||
| 78 | 294000-0040 | MAZDA | MAZDA6/MPV | RF-TDI | 294000-0047 RFSC13800A 294000-0047 RFSC13800B 294000-0047 RFSC13800C |
|
| 79 | 294000-0055 | JOHNDEERE | TRACTOR | 6045 | 294000-0057 | |
| 80 | 294000-0063 | Toyota | AVENSIS COROLLA | L CD-FTV | 294000-0065 22100-0G010 | |
| 81 | 294000-0075 | ISUZU | OPEL-CORSA | 4EE2 | 294000-0074 | |
| 82 | 294000-0090 | Teléfono móvil de Huundai | CAMIÓN | K | 294050-0091 294050-0092 | |
| 83 | 294000-0102 | Toyota | AVENSIS COROLLA | L CD-FTV | 22100-0G010 | |
| 84 | 294000-0118 | Toyota | HILUX/4RUNNER | AVENS!S | ||
| 85 | 294000-0123 | MOTOR DE NISSAN | ALMERA/PRIMERA TINO X-TRAIL | YD22 | Mir | |
| 86 | 294000-0161 | MOTOR DE NISSAN | ALMERA/TINO/PRIMERA | YD22 | 16700AW421297000-016016700AW420 294000-016216700AW42B |
|
| 87 | 294000-0173 | Toyota | AVENSIS | L CD-FTV | 22100-27020294000-0174 22100-27020 294000-017522100-27020294000-0175 22100-27020 |
|
| 88 | 294000-0199 | HINO | DUTRO | N04C-TQ | 22100-E0283 294000-0192 22730-1261 294000-0193 22730-1262 294000-0194 22730-1263 294000-0195 22730-1264 294000-0196 22100-E0280 294000-0197 22100-E0281 294000-0198 22100-E0282 294000-0199 22100-E0283 |
|
| 89 | 294000-0199 | Toyota | COASTER DYNA | N04C-TQ | 294000-019222100-78180294000-0193 22100-78181 294000-0194 22100-78182 294000-0195 22100-78183 294000-0196 22100-7818 3-A294000-019722100-7818 |
|
| 90 | 294000-0209 | HINO | CAMIÓN | J05D | 294000-0202 22730-1281 294000-0203 22730-1282 294000-0204 22730-1283 294000-0205 22730-1284 294000-0205 S2273-01284 294000-0206 22100-E0320 294000-0207 22100-E0320 294000-0208 22100-E0322 294000-0208 22100-E0323 |
|
| 91 | 2940000-2210 | Toyota | PRADO | 22100-30150 294000-1311 | ||
| 92 | 294000-0235 | ISUZU | D-MAX | 4JJ1TC | 8-97311373-6 294000-0233 8-97311373-4 294000-0234 8-97311373-5 294000-0236 8-97311373-7 294000-0237 8-97311373-8 |
|
| 93 | 294000-0240 | Toyota | HILUX/4RUNNER | 2KD-FTV | ||
| 94 | 294000-0258 | CAMIÓN | J05D | 22100-E0332 294000-0255 22730-1321 294000-02S6 S2273-01321 294000-0255 22100 - E0330 294000-0257 2210-E0331 294000-0259 22100-E0333 |
||
| 95 | 294000-0260 | ISUZU | NSERIES | 4H04 | 294000-0261 8-97328886-1 294000-0262 8-97328886-2 294000-0263 8-97328886-3 294000-0264 8-97328886-4 294000-0265 8-97328886-5 294000-0266 8-97328886-6 294000-0267 |
|
| 96 | 294000-0266 | ISUZU | 8-97328886-1/8-97328886-2 8-97328886-3/8-97328886-4 |
|||
| 97 | 294000-0270 | Toyota | HILUX/4RUNNER | 388F | ||
| 98 | 294000-0280 | Toyota | HILUX/4RUNNER | LKD | ||
| 99 | 294000-0290 | Teléfono móvil de Huundai | CAMIÓN | W | 294000-0293 | |
| 100 | 294000-0303 | Toyota | AVENSJS AURIS COROLLAVERSO RAV4 |
L AD-FTV 2AD-FHV |
294000-0306 22100-0R020 | |
| 101 | 294000-0313 | Toyota | AVENSIS COROLLA COROLLAVERSO AURIS RAV4 |
LAD-FTV 2AD-FTV | 294000-0316 22100-0R010 | |
| 102 | 294000-0322 | Toyota | LEXUSIS2200 | 2AD-FHV | 294000-0386 22100-30050 | |
| 103 | 294000-033 | MITSUBISHI | 1460A047 1460A001 | |||
| 104 | 294000-0330 | MITSUBISHI | L200/TRITON | 4D56 | 294000-0332 1460A001 294000-0333 1460A047 |
|
| 105 | 294000-0340 | MITSUBISHI | L200/TRITON/PAJERO/MONTERO | 4M41 | 294000-03421460A003 294000-0343 1460A044 |
|
| 106 | 294000-0355 | Toyota | IMV | L KD-FTV 2KD-FTV | ||
| 107 | 294000-0362 | Toyota | Por HIACE | 2KD-FTV | ||
| 108 | 294000-0369 | Toyota | Por HIACE | L KD-FTV | 22100-30040 | |
| 109 | 294000-0370 | MOTOR DE NISSAN | PATHFINDER | YD25 | 16700EB300 294000-037116700EB30B 294000-037316700EB30D |
|
| 110 | 294000-0377 | Para Nissan | 16700EB300 16700EB30B 16700EB30C 16700EB30D | |||
| 111 | 294000-0380 | Toyota | 22100-30050 | |||
| 112 | 294000-0382 | Toyota | LANDCRUISER PRADO | L KD-FTV | 22100-30120 | |
| 113 | 294000-0401 | FORD | PUMA | 2.2L | 294000-0403 | |
| 114 | 294000-0410 | FORD | TRÁNSITO | V348 | 294000-0412 | |
| 115 | 294000-0420 | MAZDA | MAZDA5 MAZDA6 | RF-DI | 294000-0422 RF7J13800B 294000-0424 RF7J13800C |
|
| 116 | 294000-0432 | Toyota | Por HIACE | 2KD-FTV | 22100-30060 | |
| 117 | 294000-0446 | Toyota | IMV | 2KD-FTV | 22100-30110 | |
| 118 | 294000-0461 | HINO | CAMIÓN | J05D | 22730-1351 294000-0461 S2273-01351 294000-0460 22730-1350 294000-0462 22100-E0290 |
|
| 119 | 294000-0470 | MOTOR DE NISSAN | X-mejillón narado | YD22 | 16700ES60A 294000-047116700ES60B 294000-0472 16700ES60D 294000-0474 16700ES61A 294000-0475 16700ES61B 294000-047616700ES61D |
|
| 120 | 294000-0480 | ISUZU | 8-981559888-1/8-98155988-2 8-98155988-3/8-97435031-3 |
|||
| 121 | 294000-0490 | ISUZU | NSERIES | 4JJ1 | 294000-0491 8-97381555-1294000-0492 8-97381555-2 294000-0493 8-97381555-3 1K0A13800/1705189TB4 8-97381555-1/8-97381555-2 |
|
| 122 | 294000-0500 | ISUZU | INDUSTRIAL | S4400 | 294000-0501 8-97376269-1 294000-0502 8-98103028-0 |
|
| 123 | 294000-0513 | Toyota | IMV | L KD-FTV 2KD-FTV | 294000-0356 22100-0L020 | |
| 124 | 294000-0523 | Toyota | IMV | 2KD-FTV | 22100-0L030 | |
| 125 | 294000-0530 | MOTOR DE NISSAN | CABSTAR NAVARA PATHFINDER |
YD2K2 | 294000-0531294000-0532 | |
| 126 | 294000-0543 | Toyota | Por HIACE | 2KD-FTV | 294000-054422100-0L040 | |
| 127 | 294000-0550 | Toyota | DYNA HILUX/4RUNNER |
2KD-FTV | 22100-30021 294000-0552 | |
| 128 | 294000-0560 | JOHNDEERE | INDUSTRIAL | S350 | 294000-0561 294000-0562 294000-0563 294000-0563 HU |
|
| 129 | 294000-0562 | JOHNDEERE | RE527528 | |||
| 130 | 294000-0570 | ISUZU | NSERIES | 4HK1 | 294000-0571 8-97386557-l 294000-0572 8-97386557-2 294000-0573 8-97386557-3 |
|
| 131 | 294000-0580 | ISUZU | NSERIES | 4HK1 | 8-97386558-0 294000-0581 8-97386558- | |
| 132 | 294000-0590 | HINO | DUTRO | N04C-TR N04C-TS N04C-TT N04C-TU N04C-TV N04C-TW |
22100 -E0060 29400-0591 22100-E0061 294000-0592 22100-E0062 294000-0593 294000-0590 22100-E0063 294000-0594 22100-E0064 294000-0595 22100-E0065 294000-0597 22100-E0066 2940005-0598 22100-E0067 | |
| 133 | 294000-0590 | Toyota | DYNA | N04c n04c-tr n04c-tsn04c-tt n04c-tu n04c-1v n04c-TW | 294000-0597 22100-78236294000-0591 22100-78231294000-059222100-78232 294000-0593 22100-78233294000-0594 22100-78234294000-059522100-78235 294000-0597 22100-78236294000Lo hará.0598 desde el 22100-78237 |
|
| 134 | 294000-0615 | HINO | INDUSTRIAL | J05E | 22100 - E0035 294000-0611 22100 -E0030 294000-0612 22100-E0031 294000-0931 22100-E0032 294000-0614 22100-E0033 294000-0616 22100-E0035 |
|
| 135 | 294000-0618 | HINO/UD | 22100-E0030/22100-E0031 22100-E0032/22100-E0033 22100-E0034/22100-E0035 |
|||
| 136 | 294000-0620 | MAZDA | MAZDA3 MAZDA5 | MZR-CD | R2AA13800 | |
| 137 | 294000-0630 | HINO | AUTOBUS | N04C-TY | 22100-0080 294000-0631 22100-0081 294000-0632 22100-E0082 294000-0633 294000-0630 22100-E0083 294000-0636 22100-E0085 294000-0637 22100-E0086 |
|
| 138 | 294000-0630 | Toyotafawde | AUTOBUS COASTER | N04C-TY 6DL2H-35E4R | 22100-78250 294000-063122100-78251 294000-063222100Zhu78252294000-0633 Recuerdo21 00-78253294000-0634 111101064POOOO |
|
| 139 | 294000-0640 | MITSUBISHI | L200/TRITON | 4D56 | 294000-0641 1460A019 | |
| 140 | 294000-0650 | HINO | CAMIÓN | J05D | 294000-0651 22100-E0110 294000-0652 22100-E0111 294000-0653 22100-E0112 |
|
| 141 | 294000-0660 | MITSUBISHI | L200/TRITON | 4M41 | 294000-0661 1460A02 | |
| 142 | 294000-0670 | SDEC | AUTOBUS | SCSDK | 294000-0673 | |
| 143 | 294000-0674 | SDEC | ||||
| 144 | 294000-0680 | Por FAWDE | CAMIÓN | CA4DL | 11110107200000 294000-0681 1111010A720000 11110107200000 |
|
| 145 | 294000-0681 | Por FAWDE | 11110107200000 1111010A720000 |
|||
| 146 | 294000-0690 | KUBOTA | INDUSTRIAL | V3800DI | 1J574-50502 1J574-50501 294000-069 294000-0692 1J574-50503 |
|
| 147 | 294000-0700 | Toyota | Por HIACE NER HILUX/4RUN |
2KD-FTV | 22100-30090 | |
| 148 | 294000-0710 | Toyota | AVENSIS AURIS COROLLAVERSO | Yo AD-FTV 2AD-FTV. | 22100-0R040 | |
| 149 | 294000-0730 | Teléfono móvil de Huundai | CAMIÓN | F | 294000-0732 | |
| 150 | 294000-0750 | JOHNDEERE | INDUSTRIAL | S350 | 294000-0751 294000-0751 HU | |
| 151 | 294000-0760 | FUJIHEAVYINDUSTRIES | LEGADO | EE20 | 16625AA010 294000-0761 16625AA010 294000-0764 16625AA011 | |
| 152 | 294000-0780 | MOTOR DE NISSAN | RECOGIDA | YD2K2 | 16700VMOOA 294000-0781 16700VMOOD | |
| 153 | 294000-0782 | Para Nissan | 16700VM00A 16700VM00D | |||
| 154 | 294000-0820 | Teléfono móvil de Huundai | CAMIÓN | W | 294000-0822 | |
| 155 | 294000-0840 | KUBOTA | INDUSTRIAL | A68TI | 1G410-50502 1G410-50501 294000-0842 | |
| 156 | 294000-0850 | Toyota | AVENSIS COROLLA | LCD-ETV L CD-FTV | 22100-0G011 | |
| 157 | 294000-0860 | Toyota | AVENSIS COROLLA COROLLAVERSO Para RAV4 |
L AD-FTV 2AD-F1V | 22100-0R021 | |
| 158 | 294000-0870 | Toyota | AVENSIS COROLLA COROLLAVERSO Para RAV4 |
Yo AD-FTV 2AD-FTV. | 22100-0R011 | |
| 159 | 294000-0880 | Toyota | LEXUSIS220D | 2AD-FHV | 294000-0325 22100-0R030 | |
| 160 | 294000-0890 | Toyota | Por HIACE | 2KD-FTV | 22100-0L050 | |
| 161 | 294000-0900 | Toyota | JMV | LKD-nv 2KD-nv | 294000-0516 22100-30070 22100-0L060 | |
| 162 | 294000-0901 | Toyota | 22100-0L060 | |||
| 163 | 294000-0910 | Toyota | IMV | 2KD-FTV | 294000-0526 22100-30080 | |
| 164 | 294000-0920 | Toyota | HlACE | 2KD-FTV | 22100-30100 | |
| 165 | 294000-0930 | Toyota | IMV | LKD-FTV 2KD-FTV | 22100-30100 | |
| 166 | 294000-0940 | Toyota | IMV | 2KD-FTV | 22100-0L070 | |
| 167 | 294000-0950 | FORD | ||||
| 168 | 294000-0963 | HINO | CAMIÓN | N04C | 22 1 00-E0243 294000-0960 22100-E0240 294000-0961 22100-E0241 294000-0962 22100-E0242 294000-0964 22100-E0244 |
|
| 169 | 294000-0990 | MITSUBISHI | SOPADOR/MIRAGE | 4N13 | 294000-09911460A043 | |
| 170 | 294000-1010 | ISUZU | OPEL-MERIVA | NCL | ||
| 171 | 294000-1020 | Toyota | Para RAV4 | 2AD-FHV | 22100-0R070 | |
| 172 | 294000-1040 | Toyota | Por HIACE | 2KD-FTV L KD-FTV |
22100-30040 | |
| 173 | 294000-1050 | MITSUBISHI | SOPADOR/MIRAGE | 4Nl3 | ||
| 174 | 294000-1070 | MITSUBISHI | PAJERO/MONTERO | 4M41 | 1460A040 | |
| 175 | 294000-1100 | Toyota | PRADO | L KD-FTV | ||
| 176 | 294000-1120 | ISUZU | NSERIES | 4HK1 | 8-98081771-2 29400 0-1124 8-98081771-4 294000-1125 8-98081771-5 294000-1126 8-98081771-6 |
|
| 177 | 294000-1125 | ISUZU | 8-98081771-2/8-98081771-4 8-98081771-5/8-98081771-6 |
|||
| 178 | 294000-1150 | Por FAWDE | CAMIÓN | CA4DLD | 1111010C000000 | |
| 179 | 294000-1180 | ISUZU | NSERIES | 4HK1 | 8-97386558-2 294000-1181 8-97386558-3 294000-1182 8-97386558-4 |
|
| 180 | 294000-1181 | ISUZU | 8-97386558-2/8-97386558-3 8-97386558-4 |
|||
| 181 | 294000-1190 | ISUZU | NSERIES | 4HK1 | 8-97386557-4 294000-11918-97386557-5 294000-1192 8-97386557-6 |
|
| 182 | 294000-1200 | ISUZU | NSERIES | 4JJ1 | 8-97381555-4 294000-1201 8-97381555-5 294000-1203 8-97381555-6 |
|
| 183 | 294000-1201 | ISUZU | 8-97381555-4/8-97381555-5 8-97381555-6 | |||
| 184 | 294000-1210 | ISUZU | D-MAX | 4JJ1TC | 8-97311373-9 | |
| 185 | 294000-1220 | MOTOR DE NISSAN | RECOGIDA | YD2K3 | 167005X00A | |
| 186 | 294000-1223 | Para Nissan | 167005X00A | |||
| 187 | 294000-1240 | MITSUBISHI | L200/TRITON | 4D56 | 1460A057 | |
| 188 | 294000-1250 | MITSUBISHI | L200/TRITON | 4M41 | 1460A058 | |
| 189 | 294000-1260 | MITSUBISHI | PAJERO/MONTERO | 4M41 | 1460A059 | |
| 190 | 294000-1280 | Toyota | LEXUS!S2200 | 2AD-FHV | 22100-0R031 | |
| 191 | 294000-1290 | KUBOTA | INDUSTRIAL | V3800DI | 294000-1291 1G381-50501N294000-1292 1G381-50502 |
|
| 192 | 294000-1300 | YANMAR | MARÍA | X4-94CR | 129978-51000' | |
| 193 | 294000-1310 | Toyota | PRADO | LKD-FTV | 22100-30140 294000-1103 | |
| 194 | 294000-1320 | Toyota | Por HIACE | LKD-FTV | 22100-30160 | |
| 195 | 294000-1330 | Teléfono móvil de Huundai | CAMIÓN | F | ||
| 196 | 294000-1360 | MITSUBISHI | PAJERO/MONTERO | 4M41 | 1460A052 | |
| 197 | 294000-1370 | MITSUBISHI | L200/TRITON | 4D56 | 1460A053 | |
| 198 | 294000-1372 | MITSUBISHI | 1460A053 | |||
| 199 | 294000-1380 | PERKINS | INDUSTRIAL | VISTA-E | ||
| 200 | 294000-1390 | PERKINS | INDUSTRIAL | VISTA-E | ||
| 201 | 294000-1400 | ISUZU | NSERIES | 4JJ1 | 8-98155988-1 294000-1402 8-98155988-2 294000-1403 8-98155988-3 |
|
| 202 | 294000-1400/294000-2283 | ISUZU | 8-981559888-1/8-98155988-2 8-98155988-3/8-97435031-3 |
|||
| 203 | 294000-1410 | KUBOTA | INDUSTRIAL | V6108-TIE2 | 1G421-50501 | |
| 204 | 294000-1430 | Por FAWDE | AUTOBUS | CA4DL | 11110107300000 | |
| 205 | 294000-1450 | HINO | DUTRO | N04C | 22100-E0550-A | |
| 206 | 294000-1460 | HINO | DUTRO | N04C | 22100-E0560-C | |
| 207 | 294000-1461 | HINO/TOYOTA | 22100-E0560-C | |||
| 208 | 294000-1480 | HINO | CAMIÓN | J05D | 22100 - E0324 | |
| 209 | 294000-1500 | Toyota | COASTER | N 04c-tq | 294000-1501 | |
| 210 | 294000-1510 | Toyota | HI LUX/4RUNNER | LKD-FTV | 294000-0119 22100-0LOlO | |
| 211 | 294000-1520 | ISUZU | D-MAX | 4JK1 | 294000-1521 8-98151213-1 294000-1522 8-98151213-2 | |
| 212 | 294000-1540 | JOHNDEERE | GENERADOR | 350S | 294050-0251 294050-0251 HU | |
| 213 | 294000-1550 | HINO | CAMIÓN | J05E | 22100-E0580 | |
| 214 | 294000-1560 | HINO | CAMIÓN | J05E | 22100- E0570 | |
| 215 | 294000-1580 | Toyota | Avensis/RAV4 Avensis COROLLAVERSO |
2AD | 22100-0R070/22100-30152 | |
| 216 | 294000-1620 | ISUZU | NSERIES | 4JH1 | 8-98 178304-1 294000-1622 8-98178304-2 294000-1623 8-98178304-3 |
|
| 217 | 294000-1630 | Otros | CAMIÓN | ISF3.8 | ||
| 218 | 294000-1631 | Otros | ||||
| 219 | 294000-1650 | HINO | CAMIÓN | J05D | 22100-E0333-A | |
| 220 | 294000-1660 | MAZDA | MAZDA7 | SKY-D | SH0113800B 294000-1663 SH0113800D | |
| 221 | 294000-1690 | DCEC /FAW | CAMIÓN | 4B3. 9 | 29400-1700 | |
| 222 | 294000-1720 | KUBOTA | INDUSTRIAL | V3800DI | 1G500-50501 | |
| 223 | 294000-1730 | KUBOTA | INDUSTRIAL | V3800 | 1J502-50501 | |
| 224 | 294000-1780 | KOMATSU | INDUSTRIAL | 4D95L | ||
| 225 | 294000-1790 | KOMATSU | INDUSTRIAL | 4D95L | ||
| 226 | 294000-1800 | Otros | ¡! NDUSTREquipoL | KDIW1903/2504CR | 16700AW421294000-0160 16700AW420 | |
| 227 | 294000-1810 | SDEC | CAMIÓN | SC4H/7H | ||
| 228 | 294000-1820 | KUBOTA | INDUSTRIAL | V3800 | ||
| 229 | 294000-1870 | KUBOTA | INDUSTRIAL | V3307 | 1J770-1870 294000-1871 1J770-50502 | |
| 230 | 294000-1950 | HINO/TOYOTA | DUTRO/DYN | N04C/N04C | 22100-E0067-B | |
| 231 | 294000-2040 | MAZDA | CX-3 | S5-DPT | S55013800 | |
| 232 | 294000-2050 | Toyota | HILUX/4RUNNER | LKD | ||
| 233 | 294000-2110 | HINO | CAMIÓN | J08E | 22100 - E0430 | |
| 234 | 294000-2130 | ISUZU | INDUSTRIAL | 4JJ1 | 8-98248042-0 294000-2131 8-98248042-1 | |
| 235 | 294000-2200 | Toyota | MARINO | L HD-T | 294000-157122100-0R061 | |
| 236 | 294000-2220 | FUJIHEAVYINDUSTRIES | LEGADO | 16625AA060 | ||
| 237 | 294000-2270 | HINO/TOYOTA | BUS/COASTER | N04C-TY | 22100-E0086-C | |
| 238 | 294000-2320 | Toyota | Por HIACE | LKD-FTV | 22100-30161 | |
| 239 | 294000-2321 | Toyota | 22100-30161 | |||
| 240 | 294000-2330 | MITSUBISHI | L200/TRITON | 4M41 | 1460A095 | |
